咨詢熱線:
客戶服務(wù)接待中心地址:常州市武進(jìn)高新區(qū)北區(qū)古方路632號
手 機(jī): 13961160609
電 話: 0519-88805399
88815399(傳真)
郵 箱:122791529#qq.com
(為防止垃圾郵件,請將#換成@符號)
廠部地址:常州市浦前工業(yè)園
KA22/KA23 加野風(fēng)速儀日本加野KA23/KA33熱線風(fēng)速儀-熱式風(fēng)速計(jì)的特點(diǎn):熱式風(fēng)速儀 KA23/KA33與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%。3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示。數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能。具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限。具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能。
加野KA23/KA33風(fēng)速計(jì)/熱式風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù)
名稱 | 熱式風(fēng)速計(jì) | ||
型號 | K A 2 3 | K A 3 3 | |
測試對象 | 常溫常壓下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 (分辨率) |
風(fēng)速 | 0 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s(0 . 0 0 ~ 9 . 9 9 m / s時(shí),分辨率0 . 0 1 m / s。1 0 . 0 ~ 5 0 . 0 m / s時(shí),分辨率0 . 1 m / s) | |
風(fēng)溫 | - 2 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0℃(分辨率0 . 1℃) | ||
壓力* | 無 | 0. 0 0 ~±5 . 0 0 k p a(分辨率0 . 0 1 k p a) | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 0 . 0 0 ~ 4 . 9 9 m / s±2 % F S 5 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s±2 % F S | |
風(fēng)溫 | ±0 . 3℃ (- 2 0℃~ 0℃ ,6 0℃~ 1 0 0℃范圍內(nèi)為±0 . 5℃) | ||
壓力* | 無 | ±0 . 1 k p a | |
測試機(jī)能 | # 8 2 2 6:具備三級高度背光選擇功能 | ||
# 8 2 2 6:具備數(shù)據(jù)保持和風(fēng)速的快/慢速測試功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備電池電量不足的提示功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備風(fēng)速上下限判定測量模式功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備風(fēng)速的^大值、^小值、平均值的測量功能。 | |||
本體外形尺寸 | 本體:1 5 7(W) ×4 3(H) ×8 0 ( D ) m m | ||
箱體:1 6 7(W) ×6 6(H) ×8 8 ( D ) m m | |||
探頭尺寸 | ^粗把手部分φ1 5 m m,收起后探頭長度1 4 0 m m,拉伸后探頭長度2 3 5 m m。 | ||
探頭電纜長度 | 2 . 5 m | ||
電源 | A A堿性電池4節(jié) | ||
適配器(D C 5 V / 2 A)※ | |||
電池壽命 | 約1 0小時(shí)(風(fēng)速5 m / s,風(fēng)溫2 0℃ ,A A堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 4 0℃ | |
探頭 | - 2 0 ~ 1 0 0℃ | ||
保存溫度 | - 3 0 ~ 6 0℃ | ||
重量 | 約4 5 0 g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱1個(gè);使用說明書1本;探頭延長棒1支;靜壓測試膠管1 . 5 m *; |
客戶服務(wù)接待中心地址:常州市武進(jìn)高新區(qū)北區(qū)古方路632號 電話:0519-88805399 88815399
Copyright ? 2016 常州一紡儀紡電儀器有限公司 蘇ICP備06023581 版權(quán)聲明 技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司-江蘇東網(wǎng) 【管理登陸】